AXOS
najmanjši CLAASOV traktor za vse vrste opravil in terenov
AXOS s štirimi modeli pokriva moči od 74 do 100 KM. Opremljeni so s solidno tehniko in med tremi modelnimi skupinami (C, CL in CX) lahko najdete ravno pravi traktor, ki bo izpolnjeval zahteve njive, travnika in dvorišča.
| TIP |
AXOS 340 | ASOX 330 | AXOS 320 | AXOS 310 | |
| Motor |
Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | |
| Število valjev/sesanje | 4/TI | 4/TI | 4/T | 4/T | |
| Delovna prostornina< | cm3 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Nazivna vrtilna hitrost | vrt/min | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Moč pri nazivni vrtilni hitrosti | kW/KM | 74/100 (ECE R 24) | 66/90 (ECE R 24) | 63/86 (ECE R 24) | 54/74 (ECE R 24) |
| Največja moč | kW/KM | 74/100 (ECE R 24) | 66/90 (ECE R 24) | 63/86 (ECE R 24) | 54/74 (ECE R 24) |
| Tip menjalnika | TWINSHIFT | TWINSHIFT | TWINSHIFT | TWINSHIFT | |
| Število prestav naprej/nazaj | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | |
| Število vmesnih prestav | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Največja hitrost | km/h | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hitrost odgona | 540/540E 1.000 | 540/540E 1.000 | 540/540E 1.000 | 540/540E 1.000 | |
| Kapaciteta črpalke pri nazivni vrtilni hitrosti | l/min | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Število krmilnih ventilov | 2 do 3 | 2 do 3 | 2 do 3 | 2 do 3 | |
| Največja dvižna sila zadnjega dvigala | kg | 5.100 | 4.200 | 4.200 | 3.300 |
| Skupna dolžina | mm | 4.181 | 4.181 | 4.181 | 4.181 |
| Skupna višina | mm | 2.674/2.511 | 2.625/2.461 | 2.525/2.461 | 2.577/2.461 |
| Medosna razdalja | mm | 2.489 | 2.489 | 2.489 | 2.489 |
| Obračalni krog | m | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Masa praznega vozila | kg | 4.200 | 3.730 | 3.730 | 3.650 |
| Največja dovoljena skupna masa | kg | 8.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
