ARION 600C
zanesljiv traktor opremljen z najsodobnejšo tehniko
Za vse, ki iščejo zanesljiv in v osnovi soliden traktor, ki z lahkoto in
učinkovito obvlada težak delovnik je ARION 600 C prava alternativa.
Opremljen s preizkušeno tehniko, ARION 600 C opravi tudi najtežje naloge, naj si bo na travniku ali na njivi.
Osnova so močni 6-valjni motorji, katerega moč se preko preizkušenega QUADRASHIFT menjalnika s po 16 prestavami za vožnji naprej in nazaj varno in z majhnimi izgubami prenaša na podlago. Vseh 16 prestav lahko prestavite brez pedala sklopke kar pomeni visoko udobje tudi pri transportnih opravilih.
S štirimi hitrostmi odgona in ogromno dvižno silo 6,5 ton na zadnjem dvigalu je ARION 600 C pametna alternativa, ki ne pušča neizpoljnjenih želja.
• serijsko ο opcijsko - ni na voljo
Opremljen s preizkušeno tehniko, ARION 600 C opravi tudi najtežje naloge, naj si bo na travniku ali na njivi.
Osnova so močni 6-valjni motorji, katerega moč se preko preizkušenega QUADRASHIFT menjalnika s po 16 prestavami za vožnji naprej in nazaj varno in z majhnimi izgubami prenaša na podlago. Vseh 16 prestav lahko prestavite brez pedala sklopke kar pomeni visoko udobje tudi pri transportnih opravilih.
S štirimi hitrostmi odgona in ogromno dvižno silo 6,5 ton na zadnjem dvigalu je ARION 600 C pametna alternativa, ki ne pušča neizpoljnjenih želja.
| TIP | ARION 630 C | ARION 620 C | ARION 610 C | |
| Motor | DPS | DPS | DPS | |
| Število valjev/sesanje | 6/TI | 6/TI | 6/TI | |
| Delovna prostornina | cm3 | 6.788 | 6.788 | 6.788 |
| Nazivna vrtilna hitrost | vrt/min | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Moč pri nazivni vrtilni hitrosti (ECE R 24) | kW/KM | 103/140 | 96/130 | 85/115 |
| Največja moč (ECE R 24) | kW/KM | 110/150 | 99/135 | 92/125 |
| Tip menjalnika | QUADRASHIFT | QUADRASHIFT | QUADRASHIFT | |
| Število prestav naprej/nazaj | 16/16 | 16/16 | 16/16 | |
| Število vmesnih prestav | 4 | 4 | 4 | |
| Največja hitrost | km/h | 40 | 40 | 40 |
| Hitrost odgona | 540/540E 1000/1000E |
540/540E 1000/1000E |
540/540E 1000/1000E |
|
| Kapaciteta črpalke pri nazivni vrtilni hitrosti | l/min | 98 | 98 | 98 |
| Število krmilnih ventilov | 2 do 4 | 2 do 4 | 2 do 4 | |
| Največja dvižna sila zadnjega dvigala | kg | 6.900 | 6.500 | 6.500 |
| Vzmetenje kabine | ο | ο | ο | |
| Skupna dolžina | mm | 5.155 | 5.155 | 5.155 |
| Skupna višina | mm | 2.937 | 2.820 | 2.915 |
| Medosna razdalja | mm | 2.820 | 2.820 | 2.820 |
| Obračalni krog | m | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Masa praznega vozila | kg | 5.870 |
5.600 | 5.500 |
| Največja dovoljena skupna masa | kg | 9.250 | 8.800 | 8.800 |
